Таблица 1 из 3
Категории номеров / Период | ||||||||
Вариант размещения | Место | Номер | Место | Номер | ||||
Четырехместный | 750 | 3000 | 750 | 3000 | ||||
Шестиместный | 700 | 4200 | 700 | 4200 | ||||
ДвухместныйБокс | 1000 | 2000 | 900 | 1800 | ||||
Двухместныйtwin/dbl | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | ||||
Двухместныйкомфорт | 1150 | 2300 | 1000 | 2000 | ||||
ДвухместныйУлучшенный | 1250 | 2500 | 1150 | 2300 |
Таблица 2 из 3
Категории номеров / Период | ||||||||
Вариант размещения | Место | Номер | Место | Номер | ||||
Четырехместный | 875 | 3500 | 950 | 3800 | ||||
Шестиместный | 833 | 5000 | 800 | 4800 | ||||
ДвухместныйБокс | 1000 | 2000 | 1400 | 2800 | ||||
Двухместныйtwin/dbl | 1150 | 2300 | 1500 | 3000 | ||||
Двухместныйкомфорт | 1150 | 2300 | 1750 | 3500 | ||||
ДвухместныйУлучшенный | 1250 | 2500 | 1900 | 3800 |
Таблица 3 из 3
Категории номеров / Период | ||||||||
Вариант размещения | Место | Номер | Место | Номер | ||||
Четырехместный | 900 | 3600 | 1000 | 4000 | ||||
Шестиместный | 833 | 5000 | 800 | 4800 | ||||
ДвухместныйБокс | 1400 | 2800 | 1750 | 3500 | ||||
Двухместныйtwin/dbl | 1150 | 3000 | 1750 | 3500 | ||||
Двухместныйкомфорт | 1650 | 3300 | 1900 | 3800 | ||||
ДвухместныйУлучшенный | 1750 | 3500 | 2000 | 4000 |
Все права защищены, 2007-2020
Санкт-Петербург:
+7 (812) 418-28-78